Modelo | SBK | |
Capacidade de carga/carga nominal | Q(kg) | 2500 |
Peso líquido | kg | 80-120 |
Tamanho do pneu, dianteiro | milímetros | Φ180x50 |
Tamanho do pneu traseiro | milímetros | Φ80x70/Φ74x70 |
Levantamento de peso | h3(mm) | 200/190 |
Altura rebaixada | h13(mm) | 85/75 |
Comprimento total | /1(mm) | 1534/1604 |
Dimensões do garfo | S/e/l | 54/160/1150(1220) |
Distância entre os braços dos garfos | b5(mm) | 800/1000/1200 |
Raio de giro | Wa(mm) | ~ |
Você tem perguntas, comentários ou perguntas gerais? Valorizamos suas sugestões. Deixe-nos uma mensagem! Preencha o formulário abaixo apenas para dizer oi ou para nos enviar qualquer dúvida ou comentário que você possa ter.
Uma equipe técnica especializada na concepção e fabricação de veículos industriais apoia o desenvolvimento do empreendimento, e possuímos diversas patentes de produtos autodesenvolvidos. Aderimos ao conceito de design centrado no ser humano e adotamos indicadores técnicos avançados internacionais e perseguimos o propósito de tecnologia de ponta em todo o processo.