Modelo | DG1000 | DG2000 | DG4000 | |
Capacidade nominal | kg | 1000 | 2000 | 4000 |
Máx. Altura de elevação | milímetroé | 900 | 1000 | 1050 |
Altura mínima da mesa | milímetros | 205 | 230 | 240 |
Peso de serviço | kg | 200 | 235 | 375 |
Tamanho da mesa | milímetros | 1300 x 850 | 1300 x 850 | 1700x1200 |
Tamanho base | milímetros | 1250x785 | 1250x785 | 1600x900 |
Tempo de subida | s | 20-25 | 20-25 | 30-40 |
Parâmetro de fonte elétrica | V/Hz | 380 V/50 Hz | 380 V/50 Hz | 380V/50HZ |
Você tem perguntas, comentários ou perguntas gerais? Valorizamos suas sugestões. Deixe-nos uma mensagem! Preencha o formulário abaixo apenas para dizer oi ou para nos enviar qualquer dúvida ou comentário que você possa ter.
Uma equipe técnica especializada na concepção e fabricação de veículos industriais apoia o desenvolvimento do empreendimento, e possuímos diversas patentes de produtos autodesenvolvidos. Aderimos ao conceito de design centrado no ser humano e adotamos indicadores técnicos avançados internacionais e perseguimos o propósito de tecnologia de ponta em todo o processo.