Modelo | SBA-50 | |
Capacidade de carga | Q(kg) | 5000 |
Peso líquido | kg | 110 |
Tamanho do pneu dianteiro | milímetros | Φ200x50 |
Tamanho do pneu traseiro | milímetros | Φ80x80 |
Levantamento de peso | h3(mm) | 207 |
Altura da cana na posição de condução máx. | h14(mm) | 1235 |
Altura rebaixada | h13(mm) | 88/77 |
Dimensões do garfo | s/e/l | 57/160/1220 (1150) |
Distância entre os braços dos garfos | b5(mm) | 680/550 |
Raio de giro | wa (mm) | 1350 |
Largura do corredor para paletes 800x1200 longitudinalmente | Ast(mm) | 1750/1820 |
Distância ao solo, centro da distância entre eixos | m2(mm) | 29/19 |
Você tem perguntas, comentários ou perguntas gerais? Valorizamos suas sugestões. Deixe-nos uma mensagem! Preencha o formulário abaixo apenas para dizer oi ou para nos enviar qualquer dúvida ou comentário que você possa ter.
Uma equipe técnica especializada na concepção e fabricação de veículos industriais apoia o desenvolvimento do empreendimento, e possuímos diversas patentes de produtos autodesenvolvidos. Aderimos ao conceito de design centrado no ser humano e adotamos indicadores técnicos avançados internacionais e perseguimos o propósito de tecnologia de ponta em todo o processo.