Modelo | HLT1C | HLT1 | HLT1.5 | ||||
Capacidade nominal | kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
Mínimo máximo. Altura do garfo | milímetros | 85/800 | 85/800 | 85/800 | 85/800 | 85/800 | 85/800 |
Largura forte | milímetros | 540 | 680 | 520 | 680 | 520 | 680 |
Comprimento do garfo | milímetros | 1150 | 1150 | 1140 | 1140 | 1100 | 1100 |
Embalagem 4 unidades/palete | cm | 214x62x111 | 214x62x111 | 193x58x72 | 193x58x72 | 193x74x77 | 193x74x77 |
Você tem perguntas, comentários ou perguntas gerais? Valorizamos suas sugestões. Deixe-nos uma mensagem! Preencha o formulário abaixo apenas para dizer oi ou para nos enviar qualquer dúvida ou comentário que você possa ter.
Uma equipe técnica especializada na concepção e fabricação de veículos industriais apoia o desenvolvimento do empreendimento, e possuímos diversas patentes de produtos autodesenvolvidos. Aderimos ao conceito de design centrado no ser humano e adotamos indicadores técnicos avançados internacionais e perseguimos o propósito de tecnologia de ponta em todo o processo.