Modelo | DGB | ||
Capacidade nominal | kg | 1000 | 1500 |
Mínimo máximo. Altura do garfo | milímetros | 85/800 | 85/800 |
Largura popular | b(mm) | 520/680 | 520/680 |
Comprimento do garfo | eu(mm) | 1140 | 1170 |
Bateria | (V)/(A/h) | 12/63 | 12/63 |
Carregador (entrada/saída) | V | 220-240/12 | 220~240/12 |
Peso líquido | Kg | 142/148 | 168/188 |
Você tem perguntas, comentários ou perguntas gerais? Valorizamos suas sugestões. Deixe-nos uma mensagem! Preencha o formulário abaixo apenas para dizer oi ou para nos enviar qualquer dúvida ou comentário que você possa ter.
Uma equipe técnica especializada na concepção e fabricação de veículos industriais apoia o desenvolvimento do empreendimento, e possuímos diversas patentes de produtos autodesenvolvidos. Aderimos ao conceito de design centrado no ser humano e adotamos indicadores técnicos avançados internacionais e perseguimos o propósito de tecnologia de ponta em todo o processo.