Especificação modelo | 2-2.7 DE SETEMBRO | 2-3.3/SET | SETEMBRO 2-4.0 | 2-4.5 DE SETEMBRO | |
Especificação modelo | milímetros | 2720 | 3300 | 4000 | 4500 |
Altura da máquina (H1) | milímetros | 4020 | 4900 | 5360 | 6050 |
Distância da base ao solo (H2) | milímetros | 30 | 30 | 30 | 30 |
Classificação de carga da plataforma | kg | 200 | 200 | 200 | 200 |
Tamanho da plataforma (1xn) | milímetros | 600x640 | 600x640 | 600x640 | 600x640 |
Motor de elevação | v/kw | 12/1.6 | 12/1.6 | 12/1.6 | 12/1.6 |
Bateria | v/Ah | 12/120 | 12/120 | 12/120 | 12/120 |
carregador | v/A | 15/12 | 15/12 | 15/12 | 15/12 |
Comprimento total (A) | milímetros | 1300 | 1300 | 1320 | 1320 |
Largura total (B) | milímetros | 850 | 850 | 850 | 850 |
Altura total (C) | milímetros | 1760 | 2040 | 1830 | 2000 |
Peso total | kg | 270 | 320 | 380 | 420 |
Você tem perguntas, comentários ou perguntas gerais? Valorizamos suas sugestões. Deixe-nos uma mensagem! Preencha o formulário abaixo apenas para dizer oi ou para nos enviar qualquer dúvida ou comentário que você possa ter.
Uma equipe técnica especializada na concepção e fabricação de veículos industriais apoia o desenvolvimento do empreendimento, e possuímos diversas patentes de produtos autodesenvolvidos. Aderimos ao conceito de design centrado no ser humano e adotamos indicadores técnicos avançados internacionais e perseguimos o propósito de tecnologia de ponta em todo o processo.